アクセスランキング

Recent Access Count URL TITLE
1 11.5 % /
2 4.9 % /all_articles.php 全記事一覧
3 2.8 % /2014/82/ アガスティアの葉、結果が出た - 13ヶ月以降:インド赴任
4 2 % /2018/1473/ アナハタ・ナーダの聖音とクンダリーニ(超感覚的なキーンという高周波 / 4096Hz / 鈴の音) - ヨーガ:スピリチュアル
5 1.9 % /topics/スピリチュアル/ スピリチュアル - 記事一覧
6 1.4 % /topics.php トピックス一覧
7 1 % /about.php About
8 0.6 % /2019/1615/ 死んだらどうなるのか? - 輪廻転生:スピリチュアル
9 0.6 % /2017/1435/ ラージャヨーガ(パタンジャリのヨーガスートラ)- 心とは何か? ヨーガの目的と到達点 (読書メモ) - ヨーガ:スピリチュアル
10 0.6 % /2024/3737/ 日常生活で後頭部を活性化しながら幸福な瞑想状態で生きる - 瞑想録:スピリチュアル
11 0.5 % /2019/1492/ 究極の静寂、ラマナ・アシュラムとアルナーチャラ山 - インド観光
12 0.5 % /2024/3702/ タバコの害は今まで思っていた以上のものだった - スピリチュアル
13 0.5 % /2021/2259/ ルドラ・グランティがあるという実感 - 瞑想録:スピリチュアル
14 0.5 % /2018/1488/ 懐かしのネットハック(NetHack)をチートでプレイ [RPGゲーム] - ゲーム
15 0.5 % /2023/3561/ オーラを広げないことの重要性 - 輪廻転生:スピリチュアル
16 0.5 % /2024/3749/ 宇宙の理を創造・維持・破壊および善悪で捉える思想 - スピリチュアル
17 0.5 % /2016/923/ アスンシオン(Asuncion)に移動、内山田ホテルに1ヶ月滞在 - アスンシオン:パラグアイ
18 0.5 % /2024/3711/ とある教団の状況報告 - カルト:スピリチュアル
19 0.5 % /topics/スピリチュアル: 瞑想録/ スピリチュアル: 瞑想録 - 記事一覧
20 0.5 % /2017/1452/ クンダリーニ症候群、或いは禅病 - スピリチュアル
21 0.5 % /2024/3617/ 宇宙人と地球人の魂の見分け方 - スピリチュアル
22 0.5 % /2023/3569/ 自分が興味のない人と無理に付き合わない - 輪廻転生:スピリチュアル
23 0.5 % /2019/1499/ 仙道におけるクンダリーニ、性的欲求の克服(馬陰蔵相) - ヨーガ:スピリチュアル
24 0.5 % /topics/スピリチュアル: 瞑想録/ スピリチュアル: 瞑想録 - 記事一覧
25 0.4 % /2023/3571/ エゴとしての自由意志とハイヤーセルフとしての自由意志 - 輪廻転生:スピリチュアル
26 0.4 % /2023/3568/ 基本、他人に口出ししない - 輪廻転生:スピリチュアル
27 0.4 % /2017/1454/ ハイヤーセルフ、ミドルセルフ、ロウアーセルフ - スピリチュアル
28 0.4 % /2022/2601/ 感謝の気持ちは涙と繋がっている - 瞑想録:スピリチュアル
29 0.4 % /2021/2298/ タイムラインと過去と未来のお話 - 歴史:スピリチュアル
30 0.4 % /2024/3787/ アナハタ優勢の人は攻撃的な人が多い - 瞑想録:スピリチュアル
31 0.4 % /2024/3578/ 他人の心が読めないようになることがスピリチュアルの成長 - 輪廻転生:スピリチュアル
32 0.4 % /2024/3611/ 限界を決めなければ限りなく神に近づく - 瞑想録:スピリチュアル
33 0.4 % /2024/3705/ 光とその逆のものの統合 - 瞑想録:スピリチュアル
34 0.4 % /2023/3567/ 煽りのオーラと接触しない - 輪廻転生:スピリチュアル
35 0.4 % /2024/3994/ 二元性の世界で善を振る舞い争いを続けている自称ライトワーカー - カルト:スピリチュアル
36 0.3 % /2024/3792/ 宗教観において、自分は神様なのかどうか、の違い - 瞑想録:スピリチュアル
37 0.3 % /2020/2115/ 前世でのパートナーや仲の良い友人が孫として生まれる - 瞑想録:スピリチュアル
38 0.3 % /2024/3704/ ムーラダーラに眠っている本当のクンダリーニ - 瞑想録:スピリチュアル
39 0.3 % /2024/3577/ 商業音楽には大抵、感情のオーラが乗っている - 輪廻転生:スピリチュアル
40 0.3 % /2024/3724/ 近所の神社で3つの神器を頂いた - 瞑想録:スピリチュアル
41 0.3 % /2024/3771/ 善悪の対立と善悪の統合とは異なるもの - カルト:スピリチュアル
42 0.3 % /2024/3707/ 後頭部の付け根の癒着が少し解消して通るエネルギーが増大した - 瞑想録:スピリチュアル
43 0.3 % /2024/3602/ 輪廻転生を繰り返すことで愛を知る - 輪廻転生:スピリチュアル
44 0.3 % /2024/3767/ 善悪の対立と善悪の統合とは異なるもの (1/4) - カルト:スピリチュアル
45 0.3 % /2023/3029/ 睡眠の時間がまた少し減る - 睡眠:スピリチュアル
46 0.3 % /2019/1713/ インドのハタヨガTTCとクリヤヨガの思い出 - インド
47 0.3 % /2024/3738/ 後頭部のエネルギー的な詰まり(グランティ)の位置が少し上に移動した - 瞑想録:スピリチュアル
48 0.3 % /2024/3785/ ライトボディ第8レベルと松果体および脳下垂体 - 瞑想録:スピリチュアル
49 0.3 % /2024/3998/ エゴ(自我)が真実に目覚めると真我(ハイヤーセルフ、プルシャ)と合一する - 瞑想録:スピリチュアル
50 0.3 % /2020/1793/ 瞑想とコーヒー(カフェイン、お茶) - 瞑想録:スピリチュアル
51 0.3 % /2018/1478/ ゴエンカ式ヴィパッサナー瞑想は宗教でした[千葉で受講] - スピリチュアル
52 0.3 % /2023/3559/ 死後すぐ昇天するケース - 輪廻転生:スピリチュアル
53 0.3 % /2024/3773/ 変わらないことへの執着により物質を悪とみなす - カルト:スピリチュアル
54 0.3 % /2023/3560/ 抜け殻パターンなど - 輪廻転生:スピリチュアル
55 0.3 % /2024/3600/ 人生の目的を果たすことで輪廻転生のループを抜ける - 輪廻転生:スピリチュアル
56 0.3 % /2024/3708/ 魂の削減について - 瞑想録:スピリチュアル
57 0.3 % /2020/2148/ 性別は選んで生まれてくるのが普通 - LGBT:スピリチュアル
58 0.3 % /2024/3788/ スピリチュアルな精神不安定はアジナを開けば解消する - 瞑想録:スピリチュアル
59 0.3 % /2024/3586/ スピリチュアル用語の「エゴ(自我)」= ヨーガのブッディ + アハンカーラ - スピリチュアル
60 0.3 % /2024/3786/ プルシャとの合一は一瞥だった - 瞑想録:スピリチュアル
61 0.2 % /2019/1723/ 奮い立たせてタマスを浄化する古神道の振魂 - スピリチュアル
62 0.2 % /2023/3572/ アストラル(感情)の一致とコーザル(カーラナ、原因、カルマ)の一致 - 輪廻転生:スピリチュアル
63 0.2 % /2024/3703/ 瞑想で、眉間のサードアイで何かが立つ感覚がする - 瞑想録:スピリチュアル
64 0.2 % /2024/3701/ 瞑想で眉間のブロックが外れ始め、額と喉に通るエネルギーが強まる - 瞑想録:スピリチュアル
65 0.2 % /2020/1986/ 意識を眉間に合わせるのが瞑想の基本 - 瞑想録:スピリチュアル
66 0.2 % /2020/1978/ プレアデスの宇宙船で暮らした時のお話 - 回想録:スピリチュアル
67 0.2 % /2024/3690/ 属する流派を変えない方が良いのかどうか - スピリチュアル
68 0.2 % /2024/3980/ (告知)記事まとめ予定 - スピリチュアル
69 0.2 % /2024/3661/ ハイヤーセルフと融合するスピリチュアルな前提条件 - 瞑想録:スピリチュアル
70 0.2 % /2024/3709/ 本当に良き高次の存在は命令には従わない - 瞑想録:スピリチュアル
71 0.2 % /2024/3750/ 定期カウンセリングに基づく今後の私の課題 - 瞑想録:スピリチュアル
72 0.2 % /2024/3599/ グループソウル(=コーザル体の集合)が輪廻転生の根源 - 輪廻転生:スピリチュアル
73 0.2 % /2024/3587/ エゴ(自我)が真実に目覚めると真我(ハイヤーセルフ、プルシャ)と合一する (1/2) - 瞑想録:スピリチュアル
74 0.2 % /2023/3555/ 信仰心のあるなしと輪廻転生 - 輪廻転生:スピリチュアル
75 0.2 % /2024/3782/ 9/23 スピリチュアルイベントでカウンセリングブース出店予定 - スピリチュアル
76 0.2 % /2023/3521/ 私の古巣かもしれないプレアデスの宇宙船 - 回想録:スピリチュアル
77 0.2 % /2024/3680/ 何度もタイムラインをやり直してようやく地球を救う道が見えてきた - 回想録:スピリチュアル
78 0.2 % /2024/3761/ 正しい宇宙人は、地球人の自由意志を尊重して見守ってくれる - カルト:スピリチュアル
79 0.2 % /2020/1929/ 神様や守護霊だってよく嫉妬します - スピリチュアル
80 0.2 % /2019/1638/ ハイヤーセルフのある人とない人 - スピリチュアル
81 0.2 % /2024/3739/ お問い合わせ回答:不倫と魂の消滅について by くるみあんぱんさん - お問い合わせ回答:スピリチュアル
82 0.2 % /2023/3566/ 知り合いの助けで天国に行く - 輪廻転生:スピリチュアル
83 0.2 % /2024/3996/ 真理を宇宙に見いだすのか内に見いだすのか - カルト:スピリチュアル
84 0.2 % /2023/3556/ ハイヤーセルフの視点から見たジーヴァ(エゴ) - 輪廻転生:スピリチュアル
85 0.2 % /2023/3557/ 階層の結びつきの強さと死後の分離 - 輪廻転生:スピリチュアル
86 0.2 % /2020/2160/ 光の剣をもらったお話 - スピリチュアル
87 0.2 % /2023/3220/ 後天的に英語が英語そのままで理解できるようになった - 瞑想録:スピリチュアル
88 0.2 % /2013/3816/ インド赴任 事前準備 2013年 - インド赴任
89 0.2 % /2024/3780/ 伏見稲荷大社 - 京都:日本
90 0.2 % /2024/3706/ 後頭部の付け根の癒着が少し解消して通るエネルギーが増大した (1/2) - 瞑想録:スピリチュアル
91 0.2 % /2024/3993/ 真理を宇宙に見いだすのか内に見いだすのか (1/3) - カルト:スピリチュアル
92 0.2 % /topics/スピリチュアル: カルト/ スピリチュアル: カルト - 記事一覧
93 0.2 % /2021/2437/ 四次元パーラー「あんでるせん」のマジックショー (長崎・川棚/喫茶店) - 超能力:スピリチュアル
94 0.2 % /2020/1965/ 瞑想中、頭のてっぺんに感覚が現れる - 瞑想録:スピリチュアル
95 0.2 % /2019/1603/ オーラの交換と浄化と心のふらつき - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
96 0.2 % /2021/2284/ 六本木地域の邪気 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
97 0.2 % /2019/1688/ ムーラバンダが完成すると精が漏れなくなる - ヨーガ:スピリチュアル
98 0.2 % /2024/3736/ 高額セミナーを罵って受講させようとするカルト講師 - カルト:スピリチュアル
99 0.2 % /2024/3992/ 二元性の世界で善を振る舞い争いを続けている自称ライトワーカー (1/2) - カルト:スピリチュアル
100 0.2 % /2024/3613/ 神様が中国の近海に小惑星を落とす決断をしたお話 - スピリチュアル
101 0.2 % /2017/1476/ インド・オフショア開発の思い出 - インド・オフショア開発
102 0.2 % /2019/1599/ AIで株価予想 (Pythonでディープラーニング) - IT業界
103 0.2 % /2020/2147/ 魂の系統によって学びが異なる - 輪廻転生:スピリチュアル
104 0.2 % /2020/1835/ いつシッディが現れるか - スピリチュアル
105 0.2 % /2024/3784/ 瞑想で両目とその中央が前面に押し出される感覚 - 瞑想録:スピリチュアル
106 0.2 % /2024/3768/ 善悪の対立と善悪の統合とは異なるもの (2/4) - カルト:スピリチュアル
107 0.2 % /2018/1465/ 小豆島88ヶ所歩き遍路 7日間 <1拠点バス往復方式>2018年春 - 小豆島 お遍路
108 0.2 % /2019/1661/ 瞑想中における頭頂部上方の熱感 - ヨーガ:スピリチュアル
109 0.2 % /2018/3990/ クンダリーニの多様な解釈と経験談 - ヨーガ:スピリチュアル
110 0.2 % /2024/3754/ スピリチュアルをするにも相応の頭の良さと勉強が必要 - カルト:スピリチュアル
111 0.2 % /2023/3335/ 無農薬と謳って普通の野菜を高く売る詐欺師 - 回想録:スピリチュアル
112 0.2 % /2023/
113 0.2 % /2019/1671/ 瞑想中に感じる各所のザワザワ感 - 瞑想録:スピリチュアル
114 0.2 % /topics/スピリチュアル: 輪廻転生/ スピリチュアル: 輪廻転生 - 記事一覧
115 0.2 % /2024/3628/ 昔はハイヤーセルフ、今は龍と言う - スピリチュアル
116 0.2 % /2024/3712/ 瞑想で、頭の左右に縦のエネルギーラインができ始めた - 瞑想録:スピリチュアル
117 0.2 % /2014/80/ モルディブ(3回目) マーフシ島(Maafushi) - モルディブ
118 0.2 % /2020/1979/ サードアイとフォースアイ - スピリチュアル
119 0.2 % /2024/3770/ 善悪の対立と善悪の統合とは異なるもの (3/4) - カルト:スピリチュアル
120 0.2 % /2024/3995/ 真理を宇宙に見いだすのか内に見いだすのか (2/3)
121 0.2 % /2023/3558/ 分離と意識 - 輪廻転生:スピリチュアル
122 0.2 % /2024/3790/ 最近の瞑想における、頭を緩める重点箇所の変化 - 瞑想録:スピリチュアル
123 0.1 % /2020/2140/ 最初の静寂の境地への到達は預流道果(よるどうか) - スピリチュアル
124 0.1 % /2020/1913/ カニカ・サマーディ(瞬間定)の解釈 - 瞑想録:スピリチュアル
125 0.1 % /2018/1579/ クンダリーニ体験2回目。ナーダ音は普段通りでした。 - ヨーガ:スピリチュアル
126 0.1 % /2023/3295/ 本当のクンダリーニかもしれないエネルギーが仙骨に一時的に現れる - 瞑想録:スピリチュアル
127 0.1 % /2023/3115/ イニシエーションとチャクラおよび安全なサイキック能力との関係 - 瞑想録:スピリチュアル
128 0.1 % /2019/1693/ 電車で眠くなったら座席に結界を張る - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
129 0.1 % /2022/2658/ スピリチュアルな人を罠にはめるこの世の支配者 - 歴史:スピリチュアル
130 0.1 % /2024/4000/ マニプラ・チャクラの活性化の後の1〜2週間 (1/5) - 瞑想録:スピリチュアル
131 0.1 % /2024/3999/ ここ最近の瞑想の変化とマニプラ・チャクラの目覚め - 瞑想録:スピリチュアル
132 0.1 % /2024/3723/ 瞑想のエネルギーワークで鼻の位置が少し前方に動いた - 瞑想録:スピリチュアル
133 0.1 % /2024/3684/ 今更ながらレイキの施術者コースを受講 - レイキ:スピリチュアル
134 0.1 % /2022/2857/ エネルギーヴァンパイアと不道徳な人の有り様を理解して、付き合わない - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
135 0.1 % /2020/2061/ ライトボディ第八レベル、あるいは前兆 - スピリチュアル
136 0.1 % /2020/1914/ 本物のスピリチュアル人はお金に困らない - スピリチュアル
137 0.1 % /2019/1542/ 眉間の瞑想が安定。「統合されたチャクラ」とマニプラ。ヴィパッサナー瞑想と四沙門果 - ヨーガ:スピリチュアル
138 0.1 % /2024/3693/ アセンションはあるのかどうか - スピリチュアル
139 0.1 % /2024/3763/ 自称、宇宙人が背後にいるカルト - カルト:スピリチュアル
140 0.1 % /topics/スピリチュアル: 輪廻転生/ スピリチュアル: 輪廻転生 - 記事一覧
141 0.1 % /2016/1164/ アラスカ州立大学博物館 - 「アラスカ物語」(新田次郎) に描かれた「フランク安田(安田恭輔)」の世界 - Museum of the North - University of Alaska Fairbanks - フェアバンクス:アラスカ:アメリカ
142 0.1 % /2020/2068/ 私への恨みは全てそのままお返しします - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
143 0.1 % /topics/スピリチュアル: お問い合わせ回答/ スピリチュアル: お問い合わせ回答 - 記事一覧
144 0.1 % /2023/3500/ 私の人生の元々の目的と魂の由来 - 回想録:スピリチュアル
145 0.1 % /2024/3679/ 瞑想で、頭の中心の張りと絡みが、硬い風船が急に広がるかの如く解消に向かう - 瞑想録:スピリチュアル
146 0.1 % /2024/3769/ ここ最近の瞑想における頭の中のエネルギーの変化 - 瞑想録:スピリチュアル
147 0.1 % /2024/3772/ 変わらないことへの執着により物質を悪とみなす (1/2) - カルト:スピリチュアル
148 0.1 % /2022/2664/ 意識が向いているタイムラインとホログラム - 歴史:スピリチュアル
149 0.1 % /2021/2297/ パラレルワールドのタイムラインは順番に作られる - 歴史:スピリチュアル
150 0.1 % /2024/3665/ 未来予知は行動して初めて実現する - 瞑想録:スピリチュアル
151 0.1 % /topics/スピリチュアル: 回想録/ スピリチュアル: 回想録 - 記事一覧
152 0.1 % /topics/スピリチュアル: 睡眠/ スピリチュアル: 睡眠 - 記事一覧
153 0.1 % /2024/3751/ 眉間の周囲および鼻の下に瞑想でオーラを通す - 瞑想録:スピリチュアル
154 0.1 % /2024/3692/ 瞑想で、顎の奥に柔軟性が出ることで顔の歪みが少し良くなる - 瞑想録:スピリチュアル
155 0.1 % /2024/3762/ 鎖骨の間ほどに「中心」が上昇・移動した - 瞑想録:スピリチュアル
156 0.1 % /2017/1594/ スピリチュアル遍歴 - 回想録:スピリチュアル
157 0.1 % /topics/スピリチュアル: レイキ/ スピリチュアル: レイキ - 記事一覧
158 0.1 % /2015/300/ ヤド・ヴァシェム(Yad Vashem, ホロコースト歴史博物館)と杉原千畝の石碑(というか「木」) - エルサレム:イスラエル
159 0.1 % /2020/1923/ 馬陰蔵相とムーラバンダ - スピリチュアル
160 0.1 % /2020/2078/ 馬陰蔵相が深まり、性的欲求が更になくなる - 瞑想録:スピリチュアル
161 0.1 % /2022/2997/ スピリチュアルで引き寄せを試みても大抵は効果がない - 瞑想録:スピリチュアル
162 0.1 % /2019/1633/ レムリア時代のアセンション - スピリチュアル
163 0.1 % /2023/3519/ 左巻きの人たちは、自己肯定感の低さを周囲に投射している - 瞑想録:スピリチュアル
164 0.1 % /2022/2718/ 肉食は怒りを蓄積する - 瞑想録:スピリチュアル
165 0.1 % /topics/スピリチュアル: 歴史/ スピリチュアル: 歴史 - 記事一覧
166 0.1 % /2024/3678/ 瞑想で、頭頂から耳の付近まで濃いオーラで包まれる - 瞑想録:スピリチュアル
167 0.1 % /2020/2032/ KUNDALINI YOGA by Sri. Swami Sivananda 序文より、クンダリーニ、その他 - クンダリーニ: ヨーガ:スピリチュアル
168 0.1 % /2024/3783/ 瞑想で頭の真ん中が左右に広がり中心軸を上昇するエネルギーが増大した - 瞑想録:スピリチュアル
169 0.1 % /2024/4002/ マニプラ・チャクラの活性化の後の1〜2週間 (2/5)
170 0.1 % /2022/2775/ グランティ(結節)の場所の諸説 - 瞑想録:スピリチュアル
171 0.1 % /2023/3511/ 昔の辛い記憶が蘇ってきてもリピートしない - 瞑想録:スピリチュアル
172 0.1 % /2022/2660/ 予言で見えているのは既に起こった未来 - 歴史:スピリチュアル
173 0.1 % /2020/1869/ 魑魅魍魎の世界がこの世の真の姿 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
174 0.1 % /2021/2270/ 魂と感覚が一致しているかズレているかチェックする - 瞑想録:スピリチュアル
175 0.1 % /2023/3664/ ハ⚪︎⚪︎のテロ行為を神様が強引に抑止するようになる予感 - エルサレム:スピリチュアル
176 0.1 % /2023/3529/ 輪廻転生と魂の分裂・融合、そして昇天 - 輪廻転生:スピリチュアル
177 0.1 % /2023/3003/ 自己を相手に投射して相手(自己)を指摘する人たち - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
178 0.1 % /2023/3473/ スピリチュアルな問題を自分で解決することの大切さ - 回想録:スピリチュアル
179 0.1 % /2020/1888/ 神道による簡単な審神者の方法 - スピリチュアル
180 0.1 % /2023/3516/ 悪霊への対処に疲れていたエクソシスト的な前世相当の記憶 - 輪廻転生:スピリチュアル
181 0.1 % /2006/
182 0.1 % /2019/1547/ 雑念が減り、「いま」に生きる - ヨーガ:スピリチュアル
183 0.1 % /2024/3765/ 瞑想により後頭部に更に強いエネルギーが入り始めた - 瞑想録:スピリチュアル
184 0.1 % /2024/3781/ 最近の瞑想における重点項目
185 0.1 % /2016/3936/ アスンシオン 個人観光 2016年 - アスンシオン:パラグアイ
186 0.1 % /2023/3478/ 盲目の無知の状態からの脱却の過程 - スピリチュアル
187 0.1 % /2020/1776/ とある食用豚さんの呪いと成仏 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
188 0.1 % /2023/3280/ 人生の計画とやり直しとタイムライン - 回想録:スピリチュアル
189 0.1 % /2024/3682/ 自然食品で健康になるのではなく強い個体だけ生き残る - 回想録:スピリチュアル
190 0.1 % /2019/1534/ 胸(アナハタ)が開いて呼吸がしやすくなりました - 呼吸:スピリチュアル
191 0.1 % /2024/3697/ エゴを指摘して直す、という取り組みは大抵は失敗する - スピリチュアル
192 0.1 % /2023/3512/ 低いレベルのゾーンと高いゾーン - 瞑想録:スピリチュアル
193 0.1 % /2024/3696/ 断りにくい状況にしておきながら同意を迫るスピリチュアルセミナー - カルト:スピリチュアル
194 0.1 % /2019/1560/ 禅の十牛図「身心脱落」からヨーガスートラとウパニシャッドへ - 十牛図:スピリチュアル
195 0.1 % /2020/1945/ 水晶で瞑想と同様の効果 - スピリチュアル
196 0.1 % /2019/1605/ 雑念とオーラとエーテルコード - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
197 0.1 % /2024/3689/ 大分県U神宮にH殿下の子供5名の魂が降りてくる予感 - スピリチュアル
198 0.1 % /2024/3716/ 他人のスピリチュアルな成長をどのように判断するか - 瞑想録:スピリチュアル
199 0.1 % /2024/3983/ 奈良観光 2022&2024年 - 京都:日本
200 0.1 % /2022/2896/ 人がキレる度に神は地球への興味を失う - 瞑想録:スピリチュアル
201 0.1 % /2020/1775/ 性欲と愛情、マニプラとアナハタ - スピリチュアル
202 0.1 % /2021/2327/ マンデラ効果で肋骨(あばら骨)がくっついて驚いたお話 - マンデラ効果:スピリチュアル
203 0.1 % /2023/3426/ とあるスピリチュアル団体との関係性を考察する - 回想録:スピリチュアル
204 0.1 % /2021/2575/ 6次元のハイヤーセルフを身体中に満たす - 瞑想録:スピリチュアル
205 0.1 % /2024/3686/ ようやく小周天あるいは全身周天の完成に近づく - 瞑想録:スピリチュアル
206 0.1 % /2019/1675/ 後頭部のジリジリ感によるエネルギーの高まり - 瞑想録:スピリチュアル
207 0.1 % /2023/3157/ 眉間から頭の前面を通って喉から胸・お腹までルートが通った - 瞑想録:スピリチュアル
208 0.1 % /2021/2283/ 陰謀論とかディープステートみたいなお話には関わらない方が良い - スピリチュアル
209 0.1 % /2023/3071/ サマーディの種類とダルマ・メガ・サマーディ(法雲三昧) - 瞑想録:スピリチュアル
210 0.1 % /2004/
211 0.1 % /2019/1541/ うなじ下(大椎?)と首の裏と盆の窪(ぼんのくぼ) - ヨーガ:スピリチュアル
212 0.1 % /2022/2720/ 集合意識は人口減を希望している - 歴史:スピリチュアル
213 0.1 % /2020/2014/ なぜ瞑想をするのですか? 瞑想の手引き - MEDITATION and Mantras by Swami Vishnu-Devananda より - ヨーガ:スピリチュアル
214 0.1 % /2019/1722/ 暗性優生のサマーディと動性優生と善性優位 - スピリチュアル
215 0.1 % /2019/1669/ 魂と性別とLGBT - LGBT:スピリチュアル
216 0.1 % /2024/3779/ 長谷寺 - 奈良:日本
217 0.1 % /2024/3789/ 宗教観において、自分は神様なのかどうか、の違い (1/2)
218 0.1 % /2024/4004/ マニプラ・チャクラの活性化の後の1〜2週間 (3/5)
219 0.1 % /2024/3659/ オーラが入れ替わると同時に、人格と記憶も入れ替わる - 瞑想録:スピリチュアル
220 0.1 % /2021/2362/ 宇宙の共同体のあらましはスタートレックを見れば大抵わかる - 瞑想録:スピリチュアル
221 0.1 % /2023/3283/ 混沌の精神状態から回復して愛を知る - 禅病・魔境・巫病のスピリチュアルな克服 - 回想録:スピリチュアル
222 0.1 % /2008/3809/ メキシコ 個人旅行 2008年末〜2009年始 - メキシコ
223 0.1 % /topics/スピリチュアル: 呼吸/ スピリチュアル: 呼吸 - 記事一覧
224 0.1 % /2023/3496/ コーヒーを飲んで覚醒したままぐっすりと快適に眠る - 睡眠:スピリチュアル
225 0.1 % /2023/3245/ 精神崩壊した高校時代 - 回想録:スピリチュアル
226 0.1 % /2015/352/ 水の枯れたパムッカレ・石灰棚 (テルマル・プール, Pamukkale Thermal Pools) - パムッカレ:トルコ
227 0.1 % /2020/1964/ 霊能力を持っている人を怒らせてマスコミ産業は衰退した - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
228 0.1 % /2021/2299/ 他人への同情への強制はエネルギーの低い人がする行為 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
229 0.1 % /2019/1685/ テレパシーとオーラ融合による想念受信との違い - スピリチュアル
230 0.1 % /2023/3464/ 自らの過去の不徳な行為の記憶を浄化する - 瞑想録:スピリチュアル
231 0.1 % /2021/2393/ 「手放し」と「意識の覚醒」は両輪 - 瞑想録:スピリチュアル
232 0.1 % /2024/3721/ スピリチュアルな成長は「放棄(ヴァイラーギャ)」する前と後とで異なる - 瞑想録:スピリチュアル
233 0.1 % /2020/1882/ サマーディの不二の意識とシッディの謎解き - 瞑想録:スピリチュアル
234 0.1 % /2024/3717/ イメージを使った瞑想は魔境や幻影を生み出す - 瞑想録:スピリチュアル
235 0.1 % /2021/2250/ 日本の敵の扱い方 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
236 0.1 % /2023/3100/ 定期のスピリチュアルカウンセリングで審神者 - スピリチュアル
237 0.1 % /topics/スピリチュアル: ヨーガ: ナーダ音/ スピリチュアル: ヨーガ: ナーダ音 - 記事一覧
238 0.1 % /2023/3252/ 男は、自分が彼女や妻を第一に好き、と言う態度をきちんと表明すべき - 回想録:スピリチュアル
239 0.1 % /2022/2623/ 神智学ではブッディが至福と愛に相当 - 瞑想録:スピリチュアル
240 0.1 % /2019/1508/ ヨガ瞑想、サマーディ、マインドフルネス、ヴィパッサナー等について - ヨーガ:スピリチュアル
241 0.1 % /2023/3442/ 改めてスワディスタナ(セイクラル・チャクラ)を活性化させる - 瞑想録:スピリチュアル
242 0.1 % /2023/3376/ 魔境はカタルシス(浄化)に相当 - 回想録:スピリチュアル
243 0.1 % /2019/1765/ ハイヤーセルフとグループソウルの関係 - スピリチュアル
244 0.1 % /2021/2228/ 何も思わぬ瞑想と比喩される滅尽定 - 瞑想録:スピリチュアル
245 0.1 % /2019/1597/ サムヤマの謎(サンヤマ、綜制) - ヨーガ:スピリチュアル
246 0.1 % /2023/3459/ 遠い記憶にあった、強姦されたインナーチャイルドを癒して助ける - 瞑想録:スピリチュアル
247 0.1 % /2020/1960/ 特定の人や会社と付き合うことを守護霊が拒絶させることがある - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
248 0.1 % /2015/338/ チャナッカレからベルガマ(Bergama)へ移動 - ベルガマ:トルコ
249 0.1 % /2020/1966/ 神様は地震を起こすか迷っている - 歴史:スピリチュアル
250 0.1 % /topics/スピリチュアル: マンデラ効果/ スピリチュアル: マンデラ効果 - 記事一覧
251 0.1 % /2022/2966/ 邪念を払う方法 - 瞑想録:スピリチュアル
252 0.1 % /2023/3148/ 頭の中心が眉間から押された感覚の後にバキッと緩んだ - 瞑想録:スピリチュアル
253 0.1 % /2023/3244/ リベラルと多様性は反比例する - 回想録:スピリチュアル
254 0.1 % /2023/3172/ 睡眠時間が4時間程度で一旦目が覚めるようになった - 睡眠:スピリチュアル
255 0.1 % /2022/2659/ 未来を見ようとする必要はない - 歴史:スピリチュアル
256 0.1 % /2021/2302/ 内向的なスピリチュアルから外向的なスピリチュアルへ - 瞑想録:スピリチュアル
257 0.1 % /2023/3272/ 高校時代は明らかに認知に障害が出ていた - 回想録:スピリチュアル
258 0.1 % /2023/3249/ 愛とワンネス(=サマーディ)とテレパスの関係 - 回想録:スピリチュアル
259 0.1 % /2020/2099/ ゾクチェンのテクチューとトゥガルは表裏一体 - 瞑想録:スピリチュアル
260 0.1 % /2022/2788/ カバラ十字の結界を張って空間や自分の周囲を浄化する - 回想録:スピリチュアル
261 0.1 % /2021/2336/ 別のタイムラインでは地球が核爆弾で吹き飛んでいる - 歴史:スピリチュアル
262 0.1 % /2022/2880/ 昔の記憶への拒否反応が消えるとトラウマは記憶になる - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
263 0.1 % /2021/2470/ 日本はどうして戦争をして原爆を落とされたのか? - 歴史:スピリチュアル
264 0.1 % /2023/3986/ 東京の社寺 個人参拝 2023年 - 神奈川:日本
265 0.1 % /2022/2903/ 悟る前の最後の転生は障害を持つ可能性がある - 輪廻転生:スピリチュアル
266 0.1 % /2024/3746/ 「変わらないもの」を誤解して捉えると善悪が生まれる - カルト:スピリチュアル
267 0.1 % /2022/2701/ 様々な階層の守護霊による助け - 輪廻転生:スピリチュアル
268 0.1 % /2021/
269 0.1 % /2022/2675/ ハートに意識を下ろすことで観察の状態になる - 瞑想録:スピリチュアル
270 0.1 % /2023/3305/ インナーゲームの呪縛 - 回想録:スピリチュアル
271 0.1 % /2015/748/ ナスカからカマナ(Camaná)に移動 - カマナ:ペルー
272 0.1 % /2021/2456/ カラーナ次元のサマーディ - 瞑想録:スピリチュアル
